DRUGA GODINA – DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Ponedeljak | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Vreme | Čas | Naziv predmeta | Zoom link | Meeting ID | Passcode |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
10:00 – 10:45 | 2. čas | Metodologija političkih nauka (v) | Link | ||
11:00 – 11:45 | 3. čas | Metodologija političkih nauka | Link | 730 569 8775 | Soc1 |
12:00 – 12:45 | 4. čas | Religija i politika * | Link | 810 968 3606 | 4a4UbU |
13:00 – 13:45 | 5. čas | Religija i politika (v) * | Link | 577 516 4180 | fdbvezbe |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
* Napomena: Studenti II godine predmet Religija i politika slušaju sa studentima I godine. Ispit i vežbe studenti slušaju i polažu kod prof. dr Leonasa Tolvaišisa i saradnika u nastavi Nemanje Stevanovića. | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Utorak | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Vreme | Čas | Naziv predmeta | Zoom link | Meeting ID | Passcode |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
10:00 – 10:45 | 2. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link |
871 3962 5418
|
181448
|
11:00 – 11:45 | 3. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link | 871 3962 5418 | 181448 |
12:00 – 12:45 | 4. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link | 871 3962 5418 | 181448 |
13:00 – 13:45 | 5. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link | 871 3962 5418 | 181448 |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
** Napomena: Blok nastava svake druge nedelje u dogovoru sa predmetnim nastanikom | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Sreda | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Vreme | Čas | Naziv predmeta | Zoom link | Meeting ID | Passcode |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
10:00 – 10:45 | 2. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link |
871 3962 5418
|
181448
|
11:00 – 11:45 | 3. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link |
871 3962 5418
|
181448 |
12:00 – 12:44 | 4. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link | 871 3962 5418 | 181448 |
13:00 – 13:45 | 5. čas | Zaštita i bezbednost informacija ** | Link | 871 3962 5418 | 181448 |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
** Napomena: Blok nastava svake druge nedelje u dogovoru sa predmetnim nastanikom | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Četvrtak | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Vreme | Čas | Naziv predmeta | Zoom link | Meeting ID | Passcode |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
9:00 – 9:45 | 1. čas | Engleski jezik 4 (osnovni nivo) *** | Link | 818 6472 4462 | TysU3z |
Engleski jezik 4 (napredni nivo) **** | Link | ||||
10:00 – 10:45 | 2. čas | Engleski jezik 4 (osnovni nivo) *** | Link | 893 7318 7501 | X6yiqR |
Engleski jezik 4 (napredni nivo) **** | Link | ||||
11:00 – 11:45 | 3. čas | Engleski jezik 4 (osnovni nivo) *** | Link | 873 2390 7382 | 1z3yFF |
Engleski jezik 4 (napredni nivo) **** | Link | ||||
12:00 – 12:45 | 4. čas | Krivično pravo (posebni deo) | Link | 523 568 0676 | C5vViH |
13:00 – 13:45 | 5. čas | Krivično pravo (posebni deo) | Link | 523 568 0676 | C5vViH |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
*** Pradavač: Nataša Kankaraš | |||||
**** Pradavač: Mina Suknović | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Petak | |||||
——————————————————————————————————————————————– | |||||
Vreme | Čas | Naziv predmeta | Zoom link | Meeting ID | Passcode |
——————————————————————————————————————————————– | |||||
11:00 – 11:45 | 2. čas | Međunarodna bezbednost | Link | 397 557 7404 | OPSUP |
12:00 – 12:45 | 3. čas | Međunarodna bezbednost | Link | 397 557 7404 | OPSUP |
13:00 – 13:45 | 4. čas | Međunarodna bezbednost | Link | 397 557 7404 | OPSUP |
14:00 – 14:45 | 5. čas | Međunarodna bezbednost (v) | Link | 577 516 4180 | fdbvezbe |
——————————————————————————————————————————————– |