Rezultati kolokvijuma

Evropski odnosi i EU: Ukupni rezultati

Izvor: Prof. dr Mihajlo Vučić

UKUPNI REZULTATI KOLOKVIJUMA

NAPOMENA VAŽNO: Kolokvijum nije obavezan, svi studenti mogu da izađu na ispit čak i ako nisu radili kolokvijum. Studenti koji u ukupnom zbiru bodova osvoje između 51-60 bodova mogu da zatraže da im profesor upiše ocenu 6 u indeks i bez izlaska na ispit. Istom logikom studenti koji osvoje 61-70 mogu da traže ocenu 7; od 71-80 ocenu 8; od 81-90 ocenu 9; od 91-100 ocenu 10. Svaki student, bez obzira na osvojen broj bodova, može da traži da polaže usmeni ispit kako bi ocenu dobijenu na osnovu osvojenih bodova na kolokvijumima popravio. Studenti koji su osvojili 15 i više bodova na pojedinačnom kolokvijumu stiču pravo da ne polažu 23 ispitna pitanja koja su bila materija za taj kolokvijum na kome su ostvarili dati rezultat. (vidi spisak ispitnih pitanja) na ispitu. Studentima koji izaberu ovu opciju konačna ocena će se računati kao prosek osvojenih bodova na kolokvijumu i odgovora na ispitu.

Ime i prezime/Broj indeksa/Broj osvojenih bodova/ocena

  1. Stefan Stamenkovski 90/22 – 30 + 30,5 + 25,5 = 86 – ocena 9
  2. Sara Todorović 46/22 – 28 + 33 + 22 = 83 – ocena 9
  3. Nikola Marković 156/22 – 27,5 + 30 + 27 = 84,5 ocena 9
  4. Mia Lutovac 52/22 – 26,5 + 0 +0 = 26, 5 – nije položila
  5. Bogdan Đuričić 144/22 – 26 + 34 + 26 = 86 – ocena 9
  6. Maša Bajić 35/21 – 25,5 + 0 + 0 = 25,5 – nije položila
  7. Tamara Ilić 140/22 – 25 + 21 + 26,5 = 72,5 – ocena 8
  8. Petar Vujisić 038/22 – 25 + 24 + 26 = 75 – ocena 8
  9. Nastasija Milenković 49/22 – 25 + 26,6 + 26 = 77,6 – ocena 8
  10. Ognjen Nedeljković 68/22 – 25 + 23,5 + 23 = 71,5 – ocena 8
  11. Nikola Knežević 70/22 – 25 + 24 + 21 = 70 – ocena 7
  12. Jovan Stanković 50/20 – 25 + 0 + 0 = 25 – nije položio
  13. Aleksa Bubanja 23/22 – 25 + 35 + 18 = 78 – ocena 8
  14. Uroš Savić 113/22 – 24,5 + 16,5 + 0 = 41 – nije položio
  15. Mihajlo Ristanović 101/22 – 24,5 + 34 + 24 = 82,5 – ocena 9
  16. Anđela Gverić 025/22 – 24,5 + 22 + 21 = 67,5 – ocena 7
  17. Milica Stojanović 098/22 – 24 + 22 + 24 = 70 – ocena 7
  18. Elena Ilić 17/22 – 24 + 29 + 21 = 74 – ocena 8
  19. Zorana Cvijetić 21/22 – 24 + 31 = 55 – ocena 6
  20. Matija Gajić 124/22 – 23,5 + 26 + 22 = 71, 5 – ocena 8
  21. Ema Mičić Stanković 69/22 – 23,5 + 20,5 + 22 = 64 – ocena 7
  22. Milan Najdanović 009/22 – 23,5 + 26 + 19 = 68,5 – ocena 7
  23. Anđela Zindović 139/22 – 23,5 + 20,5 + 17 = 61 – ocena 7
  24. Boris Obradović 58/22 – 23,5 + 0 + 0 = 23,5
  25. Marko Rapajić 42/22 – 24 + 30,5 + 24 = 78,5 – ocena 8
  26. Luka Nikolić 44/22 – 23 + 24 + 0 = 47 – nije položio
  27. Stefan Uzunović 11/22 – 23 + 23 + 21,5 = 67,5 – ocena 7
  28. Nikola Ćorović 81/22 – 23 + 22 + 0 = 45 – nije položio
  29. Luka Minić 18/22 – 23 + 25,5 + 22 = 70, 5 – ocena 8
  30. Jovan Bubnjević 105/22 – 23 + 27 + 23,5 = 73,5 – ocena 8
  31. Vukašin Ratković 34/21 – 23 + 21 + 15 = 59 – ocena 6
  32. Filip Vukajlović 126/22 – 23 + 24 + 19 = 66 – ocena 7
  33. Staša Filipović 99/22 – 22,5 + 21 + 24 =67,5 – ocena 7
  34. Jovana Brkljač 6/22 – 22,5 + 26,5 + 27 = 75,5 – ocena 8
  35. Vasilije Stojković 128/22 – 22 +17 + 16,5 = 55,5 – ocena 6
  36. Olja Adžić 22/22 – 22 + 27,5 + 26 = 75, 5 – ocena 8
  37. Sava Saičić 74/22 – 22 + 23 + 22,5 = 67,5 – ocena 7
  38. Lazar Jakšić 30/22 – 22 + 22 + 0 = 44 – nije položio
  39. Danilo Jović 10/22 – 22 + 29 + 24,5 = 75, 5 – ocena 8
  40. Minja Ranđelović 100/22 – 22 + 22,5 + 0 = 44,5 – nije položila
  41. Mihailo Stefanović 36/22 – 21,5 + 22 + 19,5 = 63 – ocena 7
  42. Rade Mirosavljević 130/22 – 21,5 + 35 + 24 = 80,5 – ocena 9
  43. Veljko Vasilić 64/22 – 21,5 + 23 + 19 = 63,5 – ocena 7
  44. Nemanja Marinković 4/22 – 21,5 + 21 + 0 = 42, 5 – nije položio
  45. Magdalena Topalović 40/22 – 21,5 + 22 + 21 = 64,5 – ocena 7
  46. Veljko Milosavljević 28/22 – 21 + 24 + 20 = 65 – ocena 7
  47. Anđela Cvijović 065/22 – 21 + 18,5 + 19 = 58,5 – ocena 6
  48. Sara Stanković 106/22 – 21 + 21 + 19 = 61 – ocena 7
  49. Ognjen Milićević 31/22 – 21 + 21,5 + 18 = 60,5 – ocena 7
  50. Luka Životić 116/22 – 21 + 25 + 20 = 66 – ocena 7
  51. Teodora Jovanović 39/22 – 21 + 18 + 23 = 62 – ocena 7
  52. Nina Dimić 56/22 – 20,5 + 22 + 23 = 65,5 – ocena 7
  53. Milica Šukalo 62/22 – 20,5 + 28 + 21 = 69,5 – ocena 7
  54. Katarina Ivanović 34/22 – 20 + 23 + 0 = 43
  55. Jelena Milutinović 84/22 – 20 + 20 + 25 – 65 – ocena 7
  56. Emilija Milošević 27/22 – 20 + 28 + 19,5 = 67,5 – ocena 7
  57. Lav Aleksa Dautović 55/22 – 20 + 20 + 18,5 = 58,5 – ocena 6
  58. Uroš Malbaša 51/22 – 20 + 22 + 13,5 – ocena 55,5 – ocena 6
  59. Irena Virijević 127/22 – 20 + 29 + 10 = 59 – ocena 6
  60. Milica Ristić 085/22 – 19,5 + 32,5 + 24 = 75,5 – ocena 8
  61. Sara Veličković 66/22 – 19,5 + 19 + 17 = 55,5 – ocena 6
  62. Aleksa Rotarov 104/22 – 19 + 20,5 + 20 – 59,5 – ocena 6
  63. Mira Popović 150/22 – 19 + 21,5 + 19 – 59,5 – ocena 6
  64. Dušan Dragojević 83/22 – 18,5 + 33 + 21 = 72,5 – ocena 8
  65. Milan Pantelić 136/22 – 18,5 + 27,5 + 0 = 46 – nije položio
  66. Dunja Runić 35/22 – 18,5 + 29,5 + 0 = 48 – nije položila
  67. Lazar Pavlović 89/22 – 18 + 0 + 0 = 18 – nije položio
  68. Milja Blečić 152/22 – 18 + 23,5 + 18 = 59,5 – ocena 6
  69. Filip Stojisavljević 15/22 – 18 + 16 + 15,5 = 49,5 – nije položio
  70. Damnjan Mihajlović 132/22 – 18 + 0 + 0 = 18 – nije položio
  71. Andrea Bokan – 19 + 29 + 28,5 = 76,5 – ocena 8
  72. Nenad Vasilić 107/22 – 17 + 19 + 12 = 48 – nije položio
  73. Andrea Popović 80/22 – 17 + 26,5 + 17,5 = 61 – ocena 7
  74. Katarina Birmančević 12/22 – 17 + 23,5 + 22 = 62,5 – ocena 7
  75. Nevena Aleksić 97/22 – 17 + 23,5 + 20 = 60,5 – ocena 7
  76. Neda Gvozdenović 19/22 – 17 + 21 + 24,5 = 62,5 – ocena 7
  77. Nikola Aleksić 57/22 – 17 + 23,5 + 15 = 55,5 – ocena 6
  78. Jana Đuđić 48/22 – 16 + 22,5 + 20,5 = 57 – ocena 6
  79. Leonora Živković 078/22 – 16 + 25 + 23 = 64 – ocena 7
  80. Veljko Petrović 41/22 – 16 + 24 + 22,5 = 62,5 – ocena 7
  81. Đorđe Marinković 32/22 – 16 + 23 + 0 = 39
  82. Anđelija Matić 111/22 – 16 + 13 + 21 = 50 – nije položila
  83. Sara Stević 93/22 – 16 + 18,5 + 0 = 34,5 – nije položila
  84. Marko Trajković – 16 + 19 + 0 = 35 – nije položio
  85. Vasilije Radulović 123/22 – 15,5 + 20 + 20 = 55,5 – ocena 6
  86. Stevan Stanisavljević 26/22 – 15,5 + 24,5 + 18 = 58 – ocena 6
  87. Sandra Kablar 82/22 – 15 + 25 + 20 = 70 – ocena 7
  88. Pavle Đorđević 61/22 – 15 + 33 + 21 =69 – ocena 7
  89. Lazar Novičić 14/22 – 15 + 18 + 13,5 = 46,5 – nije položio
  90. Đorđe Jocić 117/22 – 15 + 21 + 18 = 54 – ocena 6
  91. Elena Stević 134/22 – 15 + 16 + 0 = 31 – nije položila
  92. Vasilije Marjanović 122/22 – 14 + 20,5 + 22 =56,5 – ocena 6
  93. Uroš Cvetković 5/22 – 13,5 + 0 + 0 = 13,5 – nije položio
  94. Stefan Sakić 07/22 – 12 + 0 + 0 = 12 – nije položio
  95. Anđela Stojić 95/22 – 12+ 21 + 22 = 54 –ocena 6
  96. Darko Todorovič 143/22 – 11,5 +0 + 0 = 11,5 – nije položio
  97. Aleksandar Jakšić 47/22 – 11,5 + 29,5 + 24 = 64 – ocena 7
  98. Nikolina Naić 63/22 – 11 + 16,5 + 0 = 27,5 – nije položila
  99. Dušan Milatović 53/22 – 10 + 0 + 0 = 10 – nije položio
  100. Mina Gizdavić 67/22 – 9,5+ 18 + 0 = 27,5 – nije položila
  101. Anđela Oblaković 108/22 – 7 + 25 + 16 = 48 – nije položila
  102. Mihajlo Spasojević 8/22 – 6 + 22 + 10 = 38 – nije položio
  103. Andrija Ćulafić 50/22 – 4,5 + 7 + 1,5 = 13 – nije položio
  104. Miša Mladenović 87/22 – 0 + 12 + 0 = 12 – nije položio
  105. Stefan Terzić 13/19 – 0 + 12,5 + 0 = 12,5 – nije položio
  106. Petar Filipović 86/22 – 0 + 16 + 18,5 = 34,5 – nije položio
  107. Luka Čavor – 0 + 17 + 0 = 17 – nije položio
  108. Luka Peljha 131/22 – 0 + 20 + 0 = 20 – nije položio

Napomena: Studenti koji se greškom ne nalaze na listi neka kontaktiraju mejlom profesora

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom