Rezultati kolokvijuma

Evropski odnosi i EU: Drugi kolokvijum, rezultati

Izvor: Prof. dr Mihajlo Vučić

EVROPSKI ODNOSI I EU

Rezultati drugog kolokvijuma

  1. Rade Mirosavljević 130/22 – 35
  2. Nepotpisan kolokvijum – 35
  3. Sandra Kablar 82/22 – 35
  4. Mihajlo Ristanović 101/22 – 34
  5. Bogdan Đuričić 144/22 – 34
  6. Sara Todorović 46/22 – 33
  7. Dušan Dragojević 83/22 – 33
  8. Pavle Đorđević 61/22 – 32,5
  9. Milica Ristić 85/22 – 32,5
  10. Zorana Cvijetić 21/22 – 31
  11. Stefan Stamenkovski 90/22 – 30,5
  12. Marko Rapajić 42/22 – 30,5
  13. Nikola Marković 156/22 – 30
  14. Dunja Ružić 35/22 – 29,5
  15. Natalia Hristina Stanković 001/22 – 29,5
  16. Aleksandar Jakšić 47/22 – 29,5
  17. Danilo Jović 10/22 – 29
  18. Elena Ilić 17/22 – 29
  19. Irena Virijević 127/22 – 29
  20. Andrea Bokan 54/22 – 29
  21. Milica Šukalo 62/22 – 28
  22. Emilija Milošević 27/22 – 28
  23. Milan Pantelić 136/22 – 27,5
  24. Olja Adžić 22/22 – 27,5
  25. Jovan Bubnjević 105/22 – 27
  26. Jovana Brkljač 6/22 – 26,5
  27. Nastasija Milenković 49/22 – 26,5
  28. Andrea Popović 80/22 – 26,5
  29. Milan Najdanović 9/22 – 26
  30. Matija Gajić 124/22 – 26
  31. Luka Minić 18/22 – 25,5
  32. Valentina Todorović 59/22 – 25
  33. Luka Životić 116/22 – 25
  34. Anđela Oblaković 108/22 – 25
  35. Leonora Živković 78/22 – 25
  36. Stevan Stanisavljević 26/22 – 24,5
  37. Veljko Milosavljević 28/22 – 24
  38. Veljko Petrović 41/22 – 24
  39. Luka Nikolić 44/22 – 24
  40. Filip Vukajlović 126/22 – 24
  41. Nikola Knežević 70/22 – 24
  42. Petar Vujisić 38/22 – 24
  43. Katarina Birmančević 12/22 – 23,5
  44. Milja Blečić 152/22 – 23,5
  45. Ognjen Nedeljković 68/22 – 23,5
  46. Nevena Aleksić 97/22 – 23,5
  47. Nikola Aleksić 57/22 – 23,5
  48. Veljko Vasilić 64/22 – 23
  49. Katarina Ivanović 34/22 – 23
  50. Đorđe Marinković 32/22 – 23
  51. Stefan Uzunović 011/22 – 23
  52. Sava Saičić 74/22 – 23
  53. Minja Ranđelović 100/22 – 22,5
  54. Mia Lutovac 52/22 – 22,5
  55. Jana Đuđić 48/22 – 22,5
  56. Magdalena Topalović 40/22 – 22
  57. Nina Dimić 56/22 – 22
  58. Uroš Malbaša 51/22 – 22
  59. Mihailo Stefanović 36/22 – 22
  60. Mihailo Spasojević 8/22 – 22
  61. Anđela Gverić 25/22 – 22
  62. Milica Stojanović 98/22 – 22
  63. Nikola Ćorović – 22
  64. Lazar Jakšić 30/22 – 22
  65. Ljubomir Stanković 13/22 – 21,5
  66. Mira Popović 150/22 – 21,5
  67. Ognjen Milićević 31/22 – 21,5
  68. Sara Stanković 106/22 – 21
  69. Đorđe Jocić 117/22 – 21
  70. Nemanja Marinković 4/22 – 21
  71. Neda Gvozdenović 19/22 – 21
  72. Igor Tripunović 161/22 – 21
  73. Tamara Ilić 140/22 – 21
  74. Anđela Stojić 95/22 – 21
  75. Vukašin Ratković 34/21 – 21
  76. Staša Filipović 99/22 – 21
  77. Ema Mičić Stanković 69/22 – 20,5
  78. Anđela Zindović 139/22 – 20,5
  79. Matej Trifković 29/22 – 20,5
  80. Aleksa Rotarov 104/22 – 20,5
  81. Vasilije Marjanović 122/22 – 20,5
  82. Vasilije Radulović 123/22 – 20
  83. Lav Aleksa Dautović 55/22 – 20
  84. Ines Lakićević 160/22 – 20
  85. Jelena Milutinović 84/22 – 20
  86. Luka Peljha 131/22 – 20
  87. Nenad Vasilić 107/22 – 19
  88. Sara Veličković 66/22 – 19
  89. Marko Trajković – 19
  90. Anđela Cvijović 65/22 – 18,5
  91. Sara Stević 93/22 – 18,5
  92. Lazar Pavlović – 18
  93. Mina Gizdavić 67/22 – 18
  94. Lazar Novičić 14/22 – 18
  95. Teodora Jovanović 39/22 – 18
  96. Luka Čavor – 17
  97. Vasilije Stojković 128/22 – 17
  98. Uroš Savić 113/22 – 16,5
  99. Nikolina Naić 62/22 – 16,5
  100. Elena Stević 134/22 – 16
  101. Petar Filipović – 16
  102. Filip Stojisavljević 13/22 – 16
  103. Anđelija Matić 111/22 – 13
  104. Stefan Terzić 13/19 – 12,5
  105. Miša Mladenović 87/22 – 12
  106. Andrija Ćulafić 50/22 – 7

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom