Rezultati kolokvijuma

Evropski odnosi i EU: Rezultati prvog kolokvijuma

Извор: Проф. др Михајло Вучић

ЕВРОПСКИ ОДНОСИ И ЕУ

Резултати првог колоквијума

Име и презиме / Број индекса / Број освојених бодова

  1. Стефан Стаменковски 90/22 – 30
  2. Сара Тодоровић 46/22 – 28
  3. Никола Марковић 156/22 – 27,5
  4. Миа Лутовац 52/22 – 26,5
  5. Богдан Ђуричић 144/22 – 26
  6. Маша Бајић 35/21 – 25,5
  7. Тамара Илић 140/22 – 25
  8. Петар Вујисић 038/22 – 25
  9. Настасија Миленковић 49/22 – 25
  10. Огњен Недељковић 68/22 – 25
  11. Никола Кнежевић 70/22 – 25
  12. Јован Станковић 50/20 – 25
  13. Алекса Бубања 23/22 – 25
  14. Урош Савић 113/22 – 24,5
  15. Михајло Ристановић 101/22 – 24,5
  16. Анђела Гверић 025/22 – 24,5
  17. Милица Стојановић 098/22 – 24
  18. Елена Илић 17/22 – 24
  19. Зорана Цвијетић 21/22 – 24
  20. Матија Гајић 124/22 – 23,5
  21. Ема Мичић Станковић 69/22 – 23,5
  22. Милан Најдановић 009/22 – 23,5
  23. Анђела Зиндовић 139/22 – 23,5
  24. Борис Обрадовић 58/22 – 23,5
  25. Марко Рапајић 42/22 – 23
  26. Лука Николић 44/22 – 23
  27. Стефан Узуновић 11/22 – 23
  28. Никола Ћоровић 81/22 – 23
  29. Лука Минић 18/22 – 23
  30. Јован Бубњевић 105/22 – 23
  31. Вукашин Ратковић 34/21 – 23
  32. Филип Вукајловић 126/22 – 23
  33. Сташа Филиповић 99/22 – 22,5
  34. Јована Бркљач 6/22 – 22,5
  35. Василије Стојковић 128/22 – 22
  36. Оља Аџић 22/22 – 22
  37. Сава Саичић 74/22 – 22
  38. Лазар Јакшић 30/22 – 22
  39. Данило Јовић 10/22 – 22
  40. Миња Ранђеловић 100/22 – 22
  41. Михаило Стефановић 36/22 – 21,5
  42. Раде Миросављевић 130/22 – 21,5
  43. Вељко Василић 64/22 – 21,5
  44. Немања Маринковић 4/22 – 21,5
  45. Магдалена Топаловић 40/22 – 21,5
  46. Вељко Милосављевић 28/22 – 21
  47. Анђела Цвијовић 065/22 – 21
  48. Сара Станковић 106/22 – 21
  49. Огњен Милићевић 31/22 – 21
  50. Лука Животић 116/22 – 21
  51. Теодора Јовановић 39/22 – 21
  52. Нина Димић 56/22 – 20,5
  53. Милица Шукало 62/22 – 20,5
  54. Катарина Ивановић 34/22 – 20
  55. Јелена Милутиновић 84/22 – 20
  56. Емилија Милошевић 27/22 – 20
  57. Лав Алекса Даутовић 55/22 – 20
  58. Урош Малбаша 51/22 – 20
  59. Ирена Виријевић 127/22 – 20
  60. Милица Ристић 085/22 – 19,5
  61. Сара Величковић 66/22 – 19,5
  62. Алекса Ротаров 104/22 – 19
  63. Мира Поповић 150/22 – 19
  64. Душан Драгојевић 83/22 – 18,5
  65. Милан Пантелић 136/22 – 18,5
  66. Дуња Рунић 35/22 – 18,5
  67. Лазар Павловић 89/22 – 18
  68. Миља Блечић 152/22 – 18
  69. Филип Стојисављевић 15/22 – 18
  70. Дамњан Михајловић 132/22 – 18
  71. Андреа Бокан – 17
  72. Ненад Василић 107/22 – 17
  73. Андреа Поповић 80/22 – 17
  74. Катарина Бирманчевић 12/22 – 17
  75. Невена Алексић 97/22 – 17
  76. Неда Гвозденовић 19/22 – 17
  77. Никола Алексић 57/22 – 17
  78. Јана Ђуђић 48/22 – 16
  79. Леонора Живковић 078/22 – 16
  80. Вељко Петровић 41/22 – 16
  81. Ђорђе Маринковић 32/22 – 16
  82. Анђелија Матић 111/22 – 16
  83. Сара Стевић 93/22 – 16
  84. Марко Трајковић – 16
  85. Василије Радуловић 123/22 – 15,5
  86. Стеван Станисављевић 26/22 – 15,5
  87. Сандра Каблар 82/22 – 15
  88. Павле Ђорђевић 61/22 – 15
  89. Лазар Новичић 14/22 – 15
  90. Ђорђе Јоцић 117/22 – 15
  91. Елена Стевић 134/22 – 15
  92. Василије Марјановић 122/22 – 14
  93. Урош Цветковић 5/22 – 13,5
  94. Стефан Сакић 07/22 – 12
  95. Анђела Стојић 95/22 – 12
  96. Дарко Тодорович 143/22 – 11,5
  97. Александар Јакшић 47/22 – 11,5
  98. Николина Наић 63/22 – 11
  99. Душан Милатовић 53/22 – 10
  100. Мина Гиздавић 67/22 – 9,5
  101. Анђела Облаковић 108/22 – 7
  102. Михајло Спасојевић 8/22 – 6
  103. Андрија Ћулафић – 4,5

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom