Rezultati

Zaštita i bezbednost informacija: Rezultati ispita

Izvor: Studentska služba

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA

ZAŠTITA I BEZBEDNOST INFORMACIJA

….

1 Anđela Đorđević 096/18 +/20 6/6 48,5 80,5/9
2 Barbara Subotić 009/18 +/20 6 38,5 64,5/7
3 Đurđina Lacković 129/18 +/25 5/3,5 37 70,5/8
4 Iva Kovačević 071/18 +/20 5/6 50 81/9
5 Ivana Mićić 034/18 +/22,5 /2,5 35,5 60,5/7
6 Marija Babac 024/18 +/27,5 7/7 49 90,5/10
7 Marko Panić 016/18 +/30 7 37 74/8
8 Milica Čitaković 054/18 +/25 7 38,5 70,5/8
9 Mina Kecman 020/18 +/20 4 38,5 62,5/7
10 Natalija Miljković 008/18 +/20 7/4 50 81/9
11 Neđo Krvavac 117/18 +/22,5 6 35,5 64/7
12 Sara Pikulić 093/18 +/15 35,5 50,5/6
13 Sofija Novaković 079/18 +/22,5 6 33 61,5/7
14 Stefan Marković 007/18 +/27,5 7 38,5 73/8
15 Stefan Shreir 178/18 +/17,5 7/2 35,5 61/7
16 Tamara Morar 084/18 +/27,5 7/5 55 97,5/10
17 Tea Nikolić 070/18 +/20 3/3 45 71/8
18 Valentina Božinović 069/18 +/17,5 7 47 71,5/8
19 Vanja Bojanić 082/18 +/20 5 38,5 63,5/7
20 Igor Ilić +/30 7/8 30 75/8
21 Miloš Pavlović +/15 /2,5 33 50,5/6

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom