Rezultati kolokvijuma

Osnovi diplomatije: Rezultati kolokvijuma

Izvor: Studentska služba

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi diplomatije

Održan dana: 29.11.2019. godine

R.b. Ime, prezime i broj indeksa Broj bodova
1. Vasilisa Denda 078/19 15
2. Ana Stamenković 077/19 14,5
3. Dejana Babić 108/19 14,5
4. Marijana Mošić 104/19 14,5
5. Ilija Blagojević 087/19 14
6. Stefan Blagojević  062/19 14
7. Milica Jovanović 126/19 14
8. Danica Manojlović 045/19 14
9. Mina Miloradović 020/19 14
10. Sara Stanojević 081/19 14
11. Krstina Stepanović 018/19 14
12. Lazar Trajković 149/19 13,5
13. Jelena Labović 144/19 13,5
14. Nenad Vasić 143/19 13,5
15. Tamara Filipović 046/19 13
16. Kristina Rogović 010/19 13
17. Igor Kovačević 147/19 13
18. Stefan Mik 13
19. Marinko Mijatović 094/19 13
20. Borislav Vranješ 042/19 12,5
21. Mihajlo Radonjić 014/19 12,5
22. Aleksandra Mitrović 019/19 12,5
23. Andrijana Stojanović 048/19 12,5
24. Sara Mihajlović 059/19 12,5
25. Milena Stanojević 050/19 12,5
26. Kristina Marjanović 029/19 12,5
27. Filip Dojčinović 032/19 12
28. Slobodan Đorđević 119/19 12
29. Milica Šarac 084/19 11,5
30. Aleksandra Stojanović 055/19 11,5
31. Anja Belić 035/19 11,5
32. Tea Piljak 047/19 11,5
33. Slaviša Kojić 115/19 11,5
34. Liza Smiljanić 027/19 11
35. Nemanja Lale 073/19 11
36. Anđela Janković 101/19 11
37. Nenad Gavrilović 091/19 11
38 Aleksandar Aleksovski 131/19 10,5
39. Jovana Mihaila Utvić 004/19 10,5
40. Jelena Stevanović 070/19 10,5
41. Matija Pavelić 069/19 10,5
42. Đorđe Orešćanin 098/19 10,5
43. Tanja Plavšić 068/19 10,5
44. Darko Tomić 100/19 10,5
45. Đorđe Milovanović 085/19 10
46. Aleksandar Lučić 165/19 10
47. Luka Jelić 072/19 10
48. Bojana Božinović 129/19 10
49. Uroš Isailović 057/19 10
50. Marta Ćirić 021/19 10
51. Matija Matić 096/19 9,5
52. Boško Momčilović 063/19 9,5
53. Nevena Milosavljević 9
54. Nikola Đerić 025/19 9
55. Nemanja Žerađanin 031/19 9
56. Jovana Rajin 058/19 9
57. Lazar Topolić 051/19 9
58. Dimitrije Doktor 082/19 9
59. Noa Fišer 097/19 9
60. Petar Ivošević 090/19 8,5
61. Uroš Žerađanin 030/19 8,5
62. Miloš Vidojević 8,5
63. Tijana Vidojević 124/19 8,5
64. Petar Jović 079/19 8
65. Olja Ilić 118/19 8
66. Anđela Vukadinović 038/19 8
67. Nikola Popović 111/19 7,5
68. Đorđe Taševski 044/19 7
69. Miloš Đorović 089/19 7
70. Janko Pavlović 008/19 6
71. Nikola Bojović 074/19 6
72. Sava Krstić 134/19 6
73. Jovan Mandić 024/19 5,5
74. Vuk Kovačević 043/19 5,5
75. Ivana Lalić 037/19 5,5
76. Emilija Vučelić 120/19 5,5
77. David Špengler 099/19 5
78. Dušan Šarac 5
79. Danilo Babović 064/19 5
80. Anđela Eraković 065/19 5
81. Marta Zlatić 016/19 5
82. Goran Marjanović 127/19 5
83. Andrej Obradović 054/19 4,5
84. Teodora Isailović 011/19 4,5
85. Anđela Govedarica 005/19 4,5
86. Isidora Dodić 092/19 4,5
87. Relja Bošković 049/19 4
88. Nemanja Mišić 015/19 4
89. Lazar Drekić 071/19 4
90. Pavle Živojinović 017/19 3,5
91 Jelena Dmitrović 103/19 3,5
92. Ilija Jorović 3,5
93. Viktorija Supanič 006/19 3
94. Natalija Bojović 075/19 3
95. MarijaPuzović 113/19 2
96. Miloš Mijačević 2
97. Maja Kukulović 060/19 1
98. Stepa Tanasković 036/19 1
99. Kristina Janković 138/19 0,5
100. Miloš Šolak 080/19 0
101. Nikola Milunov 137/19 0
102. Milica Ristić 093/19 0
103. Sara Potkonjak 009/19 0
104. Stefan Terzić 013/19 0
105. Tamara Kanjevac 144/19 0

 

Predmetni profesor

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom